Menu
メニュー
上質なお肉と本格的な韓国料理を提供
本場韓国料理の数々をお楽しみいただけます。定番のビビンバやチヂミはもちろん、スンドゥブやサムギョプサルなどの風味豊かなメニューもご用意しています。また、辛さを調整できるタッカルビや、野菜たっぷりのプルコギ、そしてアイスクリームを添えたホットクなど、お子様から大人まで幅広く楽しめる料理が揃っています。バリエーション豊かなメニューやお酒を堪能ください。
カルビ
| 王道カルビ | 1,078円 |
|---|---|
| 上カルビ | 1,980円 |
| プレミア特上カルビ | 2切盛 957円 4切盛 1,914円 6切盛 2,870円 |
| ササバラ一本焼 | 1,903円 |
| バラ五種盛合せ | 2切盛 2,948円 4切盛 5,896円 |
ロース
| 王道ロース | 968円 |
|---|---|
| 上ロース | 1,980円 |
| プレミア特上ロース | 2切盛 836円 4切盛 1,672円 6切盛 2,486円 |
| 元気焼サーロイン | 4切盛 1,958円 6切盛 2,937円 |
タン
| 塩タン | 1人前 990円 追加2切れ 330円 |
|---|---|
| 上タン | 1人前 1,859円 追加2切 627円 |
| 厚切り上タン | 6切盛 2,211円 4切盛 1,474円 2切盛 737円 |
| ロングタン | 2,178円 |
| コリコリタン | 693円 |
| タンエンガワ | 660円 |
| ネギサンドタン | 4切盛 1,760円 6切盛 2,321円 |
| 牛タン五種盛り | 2切盛 2,420円 4切盛 4,246円 |
| 味付けネギトッピング | 無限ネギ 330円 ネギ+ニンニク 385円 |
ハラミ
| 王道ハラミ | 1,089円 |
|---|---|
| 上ハラミ | 1,848円 |
| 厚切り上ハラミ | 2,178円 |
ホルモン
| 小腸ホルモン | 902円 |
|---|---|
| プリプリシマチョウ | 1,177円 |
| 薄切り塩ミノ | 847円 |
| レバ焼き | 946円 |
| コブクロ | 935円 |
| 厚切り上ミノ | 990円 |
| ギャラ | 946円 |
| ハツ | 946円 |
| ホルモン盛り合わせ | 6種盛 1,573円 9種盛 2,398円 |
豚・鶏
| 骨付き壺付けカルビ | 902円 |
|---|---|
| 鉄板サムギョプサルセット | 1人前 1,650円 (2人前から承ります) |
| 単品サムギョプサル | 990円 |
| 壺付けピリ辛サムギョプサル | 1,298円 |
| 豚トロ | 847円 |
| 鶏もも焼 塩 | 781円 |
| 鶏もも焼 ピリ辛 | 803円 |
| 海鮮三種盛合せ | 1,353円 |
| 海鮮 エビ | 935円 |
| 海鮮 イカ | 836円 |
| 海鮮 チュクミ | 880円 |
盛合せ
| バラ五種盛合せ | 2切盛 2,948円 4切盛 5,896円 |
|---|---|
| 牛タン五種盛り | 2切盛 2,420円 4切盛 4,246円 |
| ホルモン盛り合わせ | 6種盛 1,573円 9種盛 2,398円 |
| 厚切り三種盛り | 3切盛 3,960円 4切盛 5,280円 |
| 和牛赤身五種盛合せ | 2切盛 1,980円 4切盛 3,850円 |
| 和牛上四種盛合せ | 2切盛 2,420円 4切盛 4,620円 |
| 和牛特上五種盛合せ | 2切盛 3,630円 4切盛 7,150円 |
| 和牛一頭盛り合わせ | 6,820円 |
刺し
| プレミア特上炙りユッケ | 2,178円 |
|---|---|
| 赤身炙りユッケ | 1,320円 |
| 和牛肉寿司 | 1貫 330円 |
| 炙りレバー | 1,078円 |
| センマイ刺し | 682円 |
| コブクロタタキ | 1,210円 |
野菜
| 焼き野菜5種盛り | 960円(税込) |
|---|
創作焼肉料理
| 5秒焼き焼きしゃぶ 4種盛合せ | 2,530円 |
|---|---|
| 5秒焼き 4種盛合せ | 2,310円 |
| 5秒焼き 赤身ロース | 1,573円 |
| 5秒焼き カルビ(ブリスケ) | 1,573円 |
| 5秒焼き ミスジ | 1,980円 |
| 5秒焼き 上サーロイン | 2,101円 |
漬物
| 海鮮キムチ三種盛り | 1,001円 |
|---|---|
| ごまの葉キムチ | 550円 |
| シャキシャキ生キムチ | 605円 |
| ナムル各種単品 | 528円 |
| ナムル三種盛合せ | 968円 |
| キムチ各種単品 | 528円 |
| キムチ5種盛り合わせ | 1,100円 |
サラダ
| サンチュ | 506円 |
|---|---|
| ゆう焼けチョレギサラダ | 858円 |
| ごま塩サラダ | 770円 |
チヂミ
| チヂミチーズトッピング | 300円 |
|---|---|
| キムチチヂミ | 968円 |
| にらチヂミ | 968円 |
| 海鮮野菜チヂミ | 1,100円 |
| 三種チヂミの盛り合わせ | 990円 |
一品料理
| チャプチェ | 880円 |
|---|---|
| トッポギ | 990円 |
| ヤンニョムケジャン | 1,836円 |
| 蒸豚 | 1,320円 |
スープ・チゲ
| 卵野菜スープ | 429円 |
|---|---|
| わかめスープ | 429円 |
| ユッケジャンスープ | 990円 |
| テンジャンチゲ | 1,100円 |
| スンドゥブチゲ | 990円 |
| キムチチゲ | 990円 |
| ホルモンチゲ | 1,320円 |
| トロトロ野菜の元気スープ | 1,078円 |
| カルビタン | 1,056円 |
麺とご飯
| ライス(小) | 176円 |
|---|---|
| ライス(中) | 330円 |
| ライス(大) | 440円 |
| 辛ラーメン | 748円 |
| ビビン冷麺 | 1,430円 |
| 水冷麺 | 1,210円 |
| 石焼ビビンバ | 880円 |
| ビビンバ | 770円 |
| 和牛入り手巻きガーリックライス | 803円 |
〆料理
| 〆サイズ ミニカルビクッパ | 528円 |
|---|---|
| 〆サイズ ミニユッケジャン | 528円 |
| 〆サイズ ミニビビンバ | 418円 |
| 〆サイズ ミニ冷麺 | 660円 |
オリジナルドリンク
| こやけカクテル | 825円 |
|---|---|
| ゆう焼けカクテル | 825円 |
マッコリ
| グッスンダン (生マッコリ 750ml) | 1,969円 |
|---|
日本酒
| 酔天女 四合瓶(淡麗辛口・純米酒) | 3,850円 |
|---|---|
| 冷酒 | 990円 |
| (常温)二合 | 2,090円 |
| (常温)一合 | 1,045円 |
ハイボール
| コークハイボール | 660円(税込) |
|---|---|
| サントリー角ハイボール | 605円(税込) |
サワー類
| 梅酒ソーダ割 | 539円(税込) |
|---|---|
| 梅酒ロック | 506円(税込) |
| ライチサワー | 539円(税込) |
| カルピスサワー | 539円(税込) |
| キウイサワー | 539円(税込) |
| ゆずサワー | 539円(税込) |
| 梅干しサワー | 572円(税込) |
| 生レモンサワー | 572円(税込) |
| コーン茶ハイ | 539円(税込) |
| 黒ウーロンハイ | 572円(税込) |
| 緑茶ハイ | 539円(税込) |
| チューハイ | 495円(税込) |
ワイン
| ヴァンダンジュ・ドゥ・ニュイ シャルドネ | 5,500円(税込) |
|---|---|
| ヴァンダンジュ・ドゥ・ニュイ メルロー | 5,500円(税込) |
| ピノ・ドンセルブラック | 7,000円(税込) |
| シャトー・ラ・クロワ・サン・ピエール | 7,500円(税込) |
| グラスワイン(白) | 539円(税込) |
| グラスワイン(赤) | 539円(税込) |
韓国焼酎
| チャミスル (グレープフルーツ 360ml) | 1,100円(税込) |
|---|---|
| チャミスル (スモモ 360ml) | 1,100円(税込) |
| チャミスル (マスカット 360ml) | 1,100円(税込) |
| チャミスル 360ml | 1,100円(税込) |
| JINRO 25°(ボトル 700ml) | 2,728円(税込) |
日本焼酎
| 夢妓酔神(720ml ボトル) | 4,180円(税込) |
|---|---|
| 佐藤 麦(720ml ボトル) | 7,150円(税込) |
| 魔王(720ml ボトル) | 9,350円(税込) |
| 佐藤 芋(720ml ボトル) | 8,800円(税込) |
| 白霧島 (720ml ボトル) | 3,500円(税込) |
| 吉四六 (720ml ボトル) | 5,082円(税込) |
| 二階堂 麦25% (720ml ボトル) | 2,728円(税込) |
| 二階堂 麦25% グラス | 550円(税込) |
| 大隅(720ml ボトル) | 3,102円(税込) |
| 富乃宝山 (720ml ボトル) | 5,280円(税込) |
| 乙25℃ 黒霧島 (720ml ボトル) | 3,850円(税込) |
| 乙25℃ 黒霧島 グラス | 605円(税込) |
ビール
| 瓶ノンアルコールビール | 440円(税込) |
|---|---|
| 瓶ビール(中瓶 アサヒ) | 649円(税込) |
| 生ビール(アサヒ) | 627円(税込) |
ソフトドリンク
| ジンジャーエール | 418円(税込) |
|---|---|
| カルピスウォーター | 418円(税込) |
| トウモロコシ茶 | 418円(税込) |
| 緑茶 | 418円(税込) |
| 黒ウーロン茶 | 440円(税込) |
| オレンジジュース | 418円(税込) |
| グレープフルーツジュース | 418円(税込) |
| サイダー | 418円(税込) |
| コーラ | 418円(税込) |